Dimanche, 24 nageurs ponots ont participé au meeting départemental à Brioude.
106 nageurs étaient engagés pour se tester en petit bassin, les résultats sont encourageants pour les jeunes nageurs avec un taux d’amélioration s’élevant à 59,5 %.
100 % de réussite
Corentin Basilico (2007) 50 NL 39’’17, 200 NL 3’30’’82, 100 dos 1’59’’25 et 50 brasse 54’’45.
Théo Bénézit (2001) 50 NL 30’’30, 50 dos 36’’44, 50 brasse 40’’94 et 50 papillon 35’’21
Margot Caillet (2003) 50 NL 41’’73, 200 NL 3’14’’13, 50 brasse 52’’18 et 50 papillon 50’’62
Matéo Coste (2000) 50 NL 33’’17, 50 dos 41’’82, 50 brasse 41’’78 et 50 papillon 40’’18
Jade Mondillon 50 NL 36’’51, 100 NL 1’26’’00 et 200 NL 2’58’’60
Louis Steffen (2004) 50 NL 38’’46, 100 NL 1’29’’91, 50 dos 44’’52 et 100 dos 1’42’’47.
75 % de réussite
Chloé Benoit (2004) 50 NL 37’’75, 50 dos 45’’22, 100 brasse 1’52’’56 et 50 papillon 44’’04
Anouck Berger (2004) 50 NL 35’’70, 200 NL 2’54’’11, 50 dos 42’’12 et 100 brasse 1’34’’73
Clément Chamard (2004) 50 NL 35’’92, 200 NL 3’08’’90, 100 brasse 1’55’’11 et 50 papillon 45’’48
Adam Himmiche (2007) 50 NL 50’’75, 200 NL 3’37’’09, 50 dos 55’’82 et 50 brasse 59’’87
Victor Jouve (2007) 100 NL 1’32’’30, 200 NL 3’21’’17, 100 brasse 1’56’’55 et 50 papillon 49’’71
Hadi Osseili (2004) 50 NL 37’’63, 200 NL 3’11’’21, 100 brasse 1’48’’54 et 50 papillon 46’’50
Léa Osseili (2005) 50 NL 40’’91, 100 NL 1’36’’21, 200 NL 3’24’’56 et 50 papillon 52’’02
50 % de réussite
Honorine Blin (2003) 50 NL 39’’99, 50 dos 47’’15, 50 brasse 55’’35 et 50 papillon 51’’51
Vlad Busuioc (2004) 50 NL 38’’33, 200 NL 3’11’’80, 50 brasse 57’’51 et 50 papillon 52’’42
Ricardo Cadoso 50 NL 51’’57, 200 NL 3’59’’87, 50 dos 50’’43 et 50 brasse 57’’90
Thomas mathieu (2001) 100 NL 1’04’’62, 100 dos 1’16’’42, 100 brasse 1’30’’97 et 100 papillon 1’21’’57
Plusieurs nageurs n’ont pas réalisé leurs meilleures performances :
Lucas Barry (2003) 50 NL 28’’42, 50 dos 31’’82, 100 brasse 1’25’’18 ; 100 papillon 1’13’’56
Brun Gustin (2004) 50 NL 46’’62, 200 NL 3’50’’60, 50 brasse 54’’89
Thomas Caillet 50 NL 41’’62, 100 NL 1’38’’36, 200 NL 3’34’’62 et 50 papillon 53’’31
Justine Couriol (2000) 50 Nl 32’’83, 50 dos 40’’27, 50 brasse 43’’59, 50 papillon 33’’30
Esther Hodges (1993) 50 NL 30’’24, 100 NL 1’07’’06, 50 dos 34’’47 et 100 dos 1’15’’15
Côme Lamadon (2006) 50 NL 44’’45, 200 NL 3’35’’37, 50 brasse 1’00’’11, 50 papillon 55’’96
Baptiste Rouchon (2004) 50 NL 41’’86, 200 NL 3’31’’99, 100 dos 1’46’’34, 50 brasse 55’’83.
Prochain rendez-vous ce week-end pour les jeunes qui participent au 3e plot du Natathlon à Thiers.