dimanche, 17 septembre 2023 09:18

10 km de la voie verte : 55 coureurs pour le retour de la course à pied à Dunières

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Samedi, Athlé 43 organisait les 10 km de la voie verte, stoppée depuis 2018.

Pour cette course sur route, empruntant uniquement la voie verte, 55 coureurs ont pris le départ devant la gare de Dunières. Ils sont partis en direction du viaduc de "Sarcenas" à Riotord où ils ont fait demi-tour après 2,5 km. Ils sont revenus dans l'autre sens, sur un faux-plat montant continu direction Montfaucon. Puis à nouveau demi-tour pour l'arrivée à Dunières.

Le Ligérien Jérôme Michon, de Saint-Victor-sur-Loire, a rapidement pris quelques longueurs d'avance sur Sébastien Goudet et Lahcene Benzid. Il a réussi à maintenir la cadence pour s'imposer en 35'47. Vainqueur du trail en duo mixte avec sa femme à Saint-Didier-en-Velay, le coureur ligérien, membre de l'équipe organisatrice du Marathon de la bière, prépare le marathon de Valence en Espagne prévu le 3 décembre.

Chez les femmes, la Bassoise Anneline Coutinho, adepte du triathlon, s'impose devant la Tençoise Marie Tombelaine et Angélique Ballandraux.

Classement

RangDossardNom PrénomNationCltCatég.TempsClub
1 545 MICHON Jérôme  FRA 1 M1M 00:35:47  
2 557 GOUDET Sébastien  FRA 1 M0M 00:36:12  
3 535 BENZID Lahcene  FRA 1 JUM 00:36:27  
4 518 GRANGER Nicolas  FRA 2 M1M 00:37:09  
5 517 GESSEN mathieu  FRA 2 M0M 00:37:47  
6 537 CHAUDIER Nathan  FRA 1 SEM 00:37:53  
7 501 ABRIAL Xavier  FRA 1 M3M 00:38:05  
8 507 CHAMBAS Luca  FRA 2 SEM 00:38:20  
9 527 PEILLON Sébastien  FRA 1 M2M 00:38:25  
10 558 GUIGNAND Amaury  FRA 3 SEM 00:39:18  
11 547 FAUGIER Kévin  FRA 4 SEM 00:39:50  
12 513 DULAC-TRONCHET Tom  FRA 1 CAM 00:40:59  
13 555 PAILHES Pascal  FRA 1 M5M 00:41:06  
14 525 OLIVIER Anthony  FRA 3 M0M 00:41:43  
15 556 CARROT Mattéo  FRA 1 ESM 00:42:48  
15 1584 ?Dossard #1584  FRA 5 SEM 00:42:58  
16 533 UBERTINO Charles  FRA 5 SEM 00:42:58  
17 550 DUMIEU Vincent  FRA 6 SEM 00:43:23  
18 509 DEGRUEL Alexandre  FRA 2 M2M 00:43:29  
19 508 COUTINHO Anneline  FRA 1 SEF 00:43:36  
20 538 DURANTON François  FRA 3 M1M 00:43:37  
21 505 BIANCHIN Cyril  FRA 2 M3M 00:44:03  
22 536 TOMBELAINE Marie  FRA 1 M0F 00:45:11  
23 548 MOURIER Eric  FRA 3 M3M 00:45:31  
24 542 FAYOLLE Philippe  FRA 1 M4M 00:45:37  
25 543 GOUIT Bruno  FRA 4 M3M 00:45:52  
26 514 EXBRAYAT JEAN-LOUIS  FRA 2 M4M 00:45:53 FAC ANDREZIEUX
27 504 BENZERROUG karim  FRA 2 M5M 00:45:59 ASM ST-ETIENNE
28 524 NOUVET Romain  FRA 4 M0M 00:46:24 COQUELICOT 42*
29 502 BALLANDRAUX Angelique  FRA 2 M0F 00:46:39  
30 515 FOGERON Gerard  FRA 1 M6M 00:46:58  
31 531 RABEYRIN Luc  FRA 2 ESM 00:47:16  
32 529 PERRIN Jeremy  FRA 7 SEM 00:47:17  
33 532 SOUVIGNET QUENTIN  FRA 3 ESM 00:47:30  
34 510 DESMARIS Fabrice  FRA 3 M2M 00:48:11  
35 526 PEILLON Guy  FRA 1 M7M 00:48:21  
36 523 MERLE Florian  FRA 8 SEM 00:48:48  
37 506 BRUN Anthony  FRA 4 M1M 00:48:52  
38 534 BORGES Guillaume  FRA 4 M2M 00:48:56  
39 512 DULAC-TRONCHET Lola  FRA 1 JUF 00:49:13  
40 528 PERRILLON Aude  FRA 2 SEF 00:49:21  
41 541 PEYRET Serge  FRA 3 M4M 00:51:27  
42 503 BEAULAIGUE Marlène  FRA 3 SEF 00:53:37  
43 522 LIOGIER Christian  FRA 3 M5M 00:53:49  
44 549 MICHON Pascale  FRA 1 M5F 00:55:44  
45 539 PAUCHON Léa  FRA 4 SEF 00:55:47  
46 544 PAUZIER Vanessa  FRA 1 M1F 00:56:26  
47 520 JOURJON paul-marie  FRA 1 M9M 00:57:27  
48 530 PEYRET clémence  FRA 5 SEF 00:58:55  
49 546 MICHON Lauriane  FRA 3 M0F 01:01:54  
50 540 BRUN Claire  FRA 1 M3F 01:02:04  
51 511 DESTRAS paul  FRA 1 M8M 01:02:39  
52 519 GUYOT Zoé  FRA 4 M0F 01:03:05  
53 521 LAGUET pauline  FRA 5 M0F 01:13:49
Dernière modification le dimanche, 17 septembre 2023 09:34

Partager sur :