lundi, 12 décembre 2016 18:18

Natation : huit clubs à l'interclubs avenir et jeunes d'Auvergne au Puy-en-Velay

||| ||| |||

Dimanche, le centre aqualudique La Vague du Puy-en-Velay a accueilli les Interclubs Avenir et Jeunes d’Auvergne.

Huit clubs auvergnats ont fait le déplacement avec 128 nageurs, ce à quoi il faut ajouter les encadrants et les parents supporters.

Le club Agglo le Puy-en-Velay Natation a présenté 20 nageurs : 1 équipe chez les avenirs messieurs (2008-2007-2006) ainsi qu’une équipe fille jeune (2006-2007-2008) et 3 équipes jeunes chez les messieurs (2005-2004-2003)

Chez les Avenir messieurs, chaque nageur réalisait un 100 4N et participait à 4 relais.

Résultats du 100 4Nages : Thomas Caillet 1’50’’53, Mael Jeambrun 1’48’’95, Victor Jouve 1’46’’48 et Côme Lamadon 1’53’’90.

Résultat des relais : 4x50 NL 2’50’’73, 4x50 brasse 3’48’’70, 4x50 Papillon 3’35’’49, 4 x 50 4N 3’28’’01.

L’équipe de classe 8e sur 16 au classement général

Chez les jeunes, le programme se corse avec 4x200 NL, 4 x 100 4N et 2 nageurs dans chaque épreuves du 100 NL, 100 brasse, 100 dos, 100 papillon.

Chez les filles

Chloé Benoit 100 NL 1’27’’35 et 100 dos 1’49’’24

Louna Khouangrasavongsay 100 brasse 1’28’’19, 100 papillon 1’21’’38

Jade Mondillon 100 NL 1’33’’81, 100 papillon 1’47’’56

Léa Osseili 100 NL 1’33’’81 et 100 brasse 2’05’’96

Relais 4 x 200 NL Dames 12’30’’73, 4x100 4N 6’39’’24.

Chez les messieurs

Equipe 1

11e au classement Région Auvergne

Lucas Barry 100 dos 1’10’’30 et 100 papillon 1’11’’35

Basile Charreyre Mallet 100 brasse 1’37’’50 et 100 papillon 1’29’’21

Hadi Osseili 100 NL 1’27’’66 et 100 brasse 1’48’’39

Clément Charmard 100 NL 1’24’’53 et 100 dos 1’36’’91

Relais 4x200 NL 11’37’’37, 4x100 4N 5’47’’59

Equipe 2

25e au classement Région Auvergne

Lancelot Racine 100 dos 1’48’’55 et 100 papillon 1’48’’72

Jonas Garnier 100 brasse 1’51’’14 et 100 papillon 1’50’’16

Baptiste Rouchon 100 NL 1’35’’86 et 100 brasse 1’59’’09

Louis Steffen 100 NL 1’38’’36 et 100 dos 1’43’’65

Relais 4x200 NL 13’53’’89, 4x100 4N 7’13’’66

Equipe 3

27e au classement Région Auvergne

Brun Gustin 100 NL 1’42’’01 et 100 brasse 1’57’’79

Rémi Buyck 100 NL 1’44’’93 et 100 brasse 2’02’’85

Théo Payat 100 dos 2’05’’60 et 100 papillon 2’33’’61

Ari Molimard 100 dos 1’42’’27 et 100 papillon 2’07’’66

Relais 4x200 NL 15’01’’25, 4x100 4N 7’40’’28

Plusieurs nageurs ont réalisé lors de ces Interclubs leur premier plongeon en compétition officielle. Auparavant, ils avaient passé avec succès les trois niveaux de formation de l'Ecole de natation française qui donnent accès aux compétitions

Partager sur :