mercredi, 06 juillet 2016 22:03

Les résultats du bac technologique

Photo d'illustration|| Photo d'illustration|| Photo La Commère 43||

Voici les résultats du bac technologique en Haute-Loire.

ST2S

Le Puy-en-Velay

FAYE                     |MARIE                   Admis

EXBRAYAT                 |MARINE           Admis

HAVE                    |MARIE                    | Assez bien |

GLAISE                   |JUSTINE                 | Assez bien |

LAINE                    |EVA                      | Assez bien |

MIALON                   |CLAIRE LOUISE           Admis

CHANAL                   |MARIE                    |Bien|

MOUNIER                  |MORGANE MARIE         Admis

GAUCHER                  |LEA MARIE              | Assez bien |

CHAURAND                 |MORGANE MARIE           Admis

VIRMOUX                  |EMMA CECILE              | Assez bien |

RIBEIRO DE ARAUJO        |YVAN                    | Assez bien |

REYNAUD                  |AMANDINE ETSEGENET        Admis

ROCHE                    |THEO                     Admis

GUESSAN                  |TESS                     | Assez bien|

BOUDOUSSIER              |MARVIN                  Admis

LASHERMES                |MARGAUX LEA             | Assez bien |

LHOSTE                   |ALICE                    | Assez bien |

BLACHON                  |LUCAS PIERRE JOSEPH       Admis

ENJARY                   |NINA                      Admis

BORDEL                   |MORGANE ALEXIA           Admis

FALCONNET                |CLARA JEANNE           Admis

GIBERT                   |ADRIEN ANDRE PHILIPPE   | Admis |

HAMZAOUI                 |NAZHA                    || Assez bien |

BOUISSANE                |LEILA                    | Assez bien |

CHAMBOUVET               |ROXANE                   | Assez bien |

GAGNE                    |CELIA LAETITIA           | Admis |

MARITAN                  |JORIS                     | Bien |

BARLOT                   |CELIE SYLVIE            | Admis |

CORTIAL                  |MARION DENISE         | Admis |

JOURDAIN                 |MELISSA MARIE ANAIS      | Admis |

CUBIZOLLES               |LUCIE PAULINE             | Bien |

FACHAUX                  |ANASTASIA                | Assez bien |

BRUN-BARBIER             |KASSANDRA MATHILDE       | Admis |

ARSAC                    |EDWIGE MARIE FANNY        | Admis |

BROSSON                  |MARIE-ALICE               |Admis|

RIFFARD                  |CORALIE MARIE ELISE      | Admis |

GARDES                   |MARINA LAURE             || Admis |

Monistrol-sur-Loire

GRELLET                  |COLINE                    | Admis |

HUGONNET                 |MANON                 | Admis |

PEVEL                    |LEA                       | Bien |

STORMER                  |ORIANE                   | Assez bien |

CHARREL                  |PERRINE                  | Assez bien |

BARD                     |CORALIE                  || Assez bien |

FOURETS                  |ANAIS                    | Assez bien |

OLLIER                   |COLINE MARINE EMMANUELLE || Assez bien |

LIOGIER                  |FANNY                     Assez bien

COLOMBET                 |LAURA ELINA             | Admis |

PASCAL                   |PAULINE MARIE           | Admis |

GONTAUD                  |ELVIRE MARIE EMIE         | Admis |

FLORES                   |CAMILLE                | Admis |

DEVIDAL                  |CLEMENCE LYDIE           | Assez bien |

PEREZ                    |MAEVA AURORE            Admis

GUERIN                   |AUDREY                    | Assez bien |

BARRALLON                |MAEVA PIERRINE            | Admis |

VALOUR                   |ALISON CHARLENE          | Assez bien |

FABRE                    |CANDICE CHRISTELLE MAURIN| | Assez bien |

CILDIR                   |AYLIN                    | | Admis |

DINCER                   |OSMAN                    | Admis |

MIRAMONT                |MARIE JEANNE BERNADETTE   |Admis|

MOULIN                   |ELISA MARIE               | Bien |

PUICHAFRAY               |CHARLINE                 | Bien |

|CONSTANCE LOUISE ELIANE  |      | Admis |


ST2ID

Le Puy-en-Velay

AKIOUI                   |IMADE                   | Admis

ROCHE                    |BRICE                    Assez bien |

BOUCHUT                  |BAPTISTE                 || Admis |

CAUDROIT                 |THOMAS CHARLES LOUIS     | Admis |

BLANCHARD                |VICTOR                   Assez bien |

PANUNZIO                 |FLAVIEN                  || Admis |

DRUEZ                    |YOAN GERARD DESIRE       | Assez bien |

TEYSSIER                 |ALEXIS THIBAULT         | Admis |

HUGON                    |BASTIEN ROGER PIERRE     || Admis |

FIALON                   |BASTIEN                  | Assez bien |

AGUESSY                  |THEO                    | Bien |

MACHABERT                |LAURENT MICHEL SERGE     | Assez bien |

NICOLAS                  |JULIEN PIERRE MARC       | Admis |

MATHIEU                  |THALISON THEO           | Admis |

MEILLER                  |ASTRID LAURIANE AMELIE   | Admis |

MARS                     |EARVIN                  | Admis |

GLAIZOL                  |MAXIME                   | Bien |

MARODON                  |VICTOR                   || Assez bien |

BONNEFOY                 |MATHIAS                 | Bien |

LOUBIER                  |LANCELOT VIVIEN         | Admis |

DELAHAYE                 |VIRGILE CHRISTIAN       | Assez bien |

GIRAUD                   |ROMAIN ARNAUD            | Admis |

PHILIPPOT                |SYLVAIN                 Assez bien |

BASTIDE                  |LEO MICHEL               Admis |

MIGUEL                   |ALEXANDRE           | Admis |

LABADIE                  |TANGUY SYLVAIN TRISTAN   | Admis |

MANDON                   |AXEL                     || Assez bien |

Monistrol-sur-Loire

KRIEF                    |ALEXANDRE ANGELO JULES   || Admis |

PERES                    |SONY                    | Bien |

VEYRAC                   |SYLVAIN                | Assez bien |

ALENTIN                  |BENJAMIN PATRICK         | Admis |

LOPES                    |JOCELYN ANTOINE MARCEL   || Assez bien |

BONNEFOY                 |DENIS                    || Assez bien |

PERRIER                  |AXEL PAUL ANDRE          | Admis |

FAURE                    |LOIC                     | Assez bien |

USTUN                    |MURATCAN                 Assez bien |

CHAPUIS                  |HUGO                    | Assez bien |

MONTELIMARD              |REMY CLAUDE              || Admis |

ZIMMERMANN               |REMI FRANCK              Assez bien |

EL KHOUDRI               |ILIAS                    || Admis |

VILLETELLE               |VINCENT                 Assez bien |

CHEVALIER-DREVON         |ALEXIS                   | Admis |

CROUZET                  |GUILLAUME ANTOINE        | Assez bien |

TAVERNIER                |ARNAUD                  | Très bien |

CORRE                    |MARTIN                   | Admis |

DUFIX                    |DAMIEN ANDRE ALEXANDRE   || Admis |

VIAL                     |BAPTISTE EMMANUEL        Admis |

FAYARD                   |CORENTIN                 Admis |

JUHANT                   |GUILLAUME PIERRICK       || Admis |

BRAVIN                   |MAXIME                   Bien |

CHAMOUX                  |TRISTAN                  | Bien |

BERGER                   |NATHAN THOMAS            | Assez bien |

NAVOGNES                 |BAPTISTE ALAIN FRANCOIS  | Assez bien |

JUNIN                    |BASTIEN FRANCK YVAN      | Assez bien |

MOTA                     |CORALIE                 | Assez bien |

Brives-Charensac

MATHIEU                  |MATHIEU                 Bien |

JOURDAIN                 |LHOIC   YVES   MARIE    | Assez bien |

CHANAL                   |PIERRE CLAUDE ERNEST     | Admis |

PELLERIN                 |MAXENCE   ANDRE          | Admis |

MARCON                   |JULIEN                  | Admis |

BILLARD                  |SACHA                    || Assez bien |

DOLLET                   |JULES             |Assez bien|

GAGNEUX                  |GABRIEL JOSEPH ABRAHAM   | Bien |

RIX                      |MAXIME   JOHAN          | Assez bien |

TALLARON                 |DORIAN                  | Assez bien |

COMBES                   |HUGO   ROCH   ALEXANDRE  | Assez bien |

GIRE                     |REMI   NICOLAS           | Admis |

BOYER                    |SYLVAIN                  | Admis |

LHOSTE                   |ALEXIS   GAETAN          | Assez bien |

TRIOULAIRE               |VALENTIN   ROBERT        Assez bien |

DE SEAUVE                |JEAN   JOSEPH   FRANCOIS || Assez bien |

LOUET                    |ALEX   PAUL              | Assez bien |

EXBRAYAT                 |LUCAS                   | Admis |


STMG

Monistrol-sur-Loire

POURCEL                  |JORDAN MICKAEL CEDRIC    | Admis |

MEASSON                  |LUCAS            | Admis |

BOUOUDEN                 |HEDI ROGER MILOUD        | | Admis |

VERDUN                   |AGATHE AUGUSTA            | Admis |

PAYAT                    |MALLAURY                 | Admis |

BRACONNOT                |CHARLOTTE             | Admis |

DUMONT                   |MARTIN JEROME             | Admis |

BOIS                     |MATHILDE                 || Admis |

GOUTAGNY                 |LOISE MARIE              | Assez bien |

WAMBEKE                  |TANGUY NANS              | Assez bien |

PABIOU                   |COLINE MARGOT RAPHAEL    | Assez bien |

COFFY                    |QUENTIN                   | Bien |

BERNAUD                  |LEA MARIE YANNICK        | Admis |

PEYROCHE                 |AXEL GEORGES JEAN-MICHEL || Assez bien |

DOMINGUES                |FIONA                    || Bien |

MARCONNET                |ANTHONY CHRISTOPHE LOUIS || Assez bien |

MAANANE                  |BETTINA                 | Admis |

FAYARD                   |MANON                    | | Admis

ROCHE                    |JEREMY                    | Assez bien |

CROC                     |MELISSANDE MAELYSE       | Admis |

MALLET                   |CORENTIN                 | Admis |

TEYSSIER                 |REMI                    Assez bien |

BOUGEON                  |CLARA               | Assez bien |

CHAUDIER                 |FLORENT DAMIEN NICOLAS   | Assez bien |

BALANDRAUD               |LENA MARIE               || Admis |

RUEL                     |HUGO PIERRE THEO        | Admis |

GERPHAGNON               |MAXIME FREDERIC VIVIEN   | | Assez bien |

LELANDOIS                |JENNIFER VICTORIA       | Assez bien |

ALTAY                    |FURKAN                   | | Admis |

BONNET                   |CELINE ASTER              | Assez bien |

DEGACHES                 |ROMANE                   | | Admis |

CHABANOLES               |CEDRIC                   | Admis |

IORIO                    |OPHELIE SUZY ROSE        | Admis |

CHARRIERE                |JOSEPHINE AGATHE         || Admis |

BOST                     |MAUREEN                   | Admis |

Le Puy-en-Velay

PAYET                    |EDDY                     Assez bien |

RODIER                   |FLORIAN                   | Admis |

CHALAYE                  |REMI JACQUES GERARD       | Assez bien |

AVANTURIER               |GUILLAUME MAXIME          | Assez bien |

FIALON                   |ALEXIS                   | Admis |

PERBET                   |BEN                      | Assez bien |

JULIEN                   |COME                     | Admis |

LAC                      |PIERRE                   || Admis |

MAAMIR                   |ABDELHAFID             | Assez bien |

LHOSTE                   |AGATHE SUZANNE DELPHINE  | Assez bien |

KARMOUCH                 |AYOUB                    | Assez bien |

EXBRAYAT                 |JULES LEO              | Admis |

ALLEMAND                 |ALEXIS MICKAEL        | Admis |

PETITJEAN                |LAURINE MAELLE            | Admis |

BONNET                   |JULES                     | Bien |

HOAREAU                  |CINDY ROSE-MAY         Assez bien |

ARNAUD                   |ROMAIN ETIENNE           | | Assez bien |

FORCE                    |SABRINA PRISCA           | Assez bien |

PARADIS                  |FLORA                     | Assez bien |

ARNAUD                   |TOM                      | Admis |

FOURNIER                 |CLEMENT MARTIN           | Bien |

VIGOUROUX                |EMILIE NELLY              | Très bien |

BROUSSARD                |PIERRICK                | Bien |

MASSARDIER               |CLEMENT PIERRE MARCEL    | | Assez bien |

PIQUET                   |GUILLAUME                | Assez bien |

DE OLIVEIRA PINTO        |ANNABELLA                | Admis |

FORESTIER                |JORDANE JULIEN EMILE     | | Admis |

DAUDET                   |CATHY                     | Admis |

PILLON                   |ANOUCHKA                 | Admis |

ROCHE                    |ESTELLE MELINA            | Bien |

EYRAUD                   |CLEMENCE LOUISETTE        | Admis |

MORIN                    |JORDAN KEVIN            | Assez bien |

CUOQ                     |ADRIAN                    | Admis |

POLONAIS                 |LEA MARIE               Bien |

DUNIS                    |THIBAULT                 || Admis |

BOUJOUF                  |MOHAMED SAMIR            | | Admis |

HAON                     |ESTELLE SOPHIE           | Assez bien |

EXBRAYAT                 |GAETAN ROGER AUGUSTE      | Admis |

LYOTARD                  |TIMMY                   | Admis |

AUGE                     |GUILHEM                 | Assez bien |

ROCHE                    |ALEXIS AIMERIC ANDREA    | Assez bien |

MAGNE                    |CESAR                     | Admis |

RAVEL                    |VICTOIRE                 | Admis |

FOUGEROUSE               |ORIANE             | Bien |

GRANGE                   |VANESSA                 | Bien |

TOUKO                    |LEONEL                   | | Assez bien |

DELHAIE                  |JUSTIN                   | Admis |

HALIFILA                     |NATHAN                  | Admis |

Brives-Charensac

COURIOL                  |CLEMENT                  | Bien |

CHARRA                   |ANAIS                    Bien |

BONNEVAL                 |CHARLIE                   | Admis |

FORESTIER-GARNODON       |EMILIE            | Assez bien |

CROUZET                  |BAPTISTE                  |Très bien|

OUDIN                    |LAURA                    | Assez bien |

BERNARD                  |AXELLE MARIE OCEANE      | Assez bien |

MIALON                   |NICOLAS                  | | Assez bien |

PEYRARD                  |PAULINE                  | | Assez bien |


STL

Le Puy-en-Velay

ROHART                   |THAO YANNICK              | Assez bien |

SICARD                   |ALEXANDRE                | Admis |

BONNEVIALLE              |LAURA ANGELIQUE          | Assez bien |

LIABEUF                  |NADEGE MANON BETTY      Admis |

FOURETS                  |FREDERIC                 | Admis |

MALARTRE                 |TRISTAN FELIX              | Bien |

ROWINSKI                 |ALEXANDRE CLAUDE MICHEL   | Admis |

PESTRE                   |JUSTINE                  | | Bien |

WILHELM                  |ANAIS                      | Assez bien |

GASTALDELLO              |ROMAIN                    | Assez bien |

BOUCHET                  |CAMILLE GABRIELLE         | Admis |

BETAILLE                 |GUILLAUME               | Admis |

GOURGAUD                 |EMMA                     |Assez bien|

ROMEAS                   |GWENDAL                   | Admis |

PERBET                   |CORENTIN                 | | Admis |

SEMEZ                    |AUDREY  COLOMBE  PAULE   |  | Admis |

DAVENAS                  |GEOFFREY                 || Admis |

Dernière modification le mercredi, 06 juillet 2016 22:11